Month HardBreakingOffspeed
5/11 64.77 15.91 19.32
6/11 77.73 12.88 9.39
7/11 72.13 16.75 11.11
8/11 81.25 15.63 3.13
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 65.07 25.57 9.36
5/12 68.42 26.52 5.06
6/12 91.11 8.89 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 74.26 14.71 11.03
4/13 73.45 17.77 8.78
5/13 75.43 19.62 4.95
6/13 73.25 19.08 7.68
7/13 74.60 19.58 5.82
8/13 75.00 19.31 5.69
9/13 71.73 24.53 3.74
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 67.35 30.61 2.04
4/14 74.03 22.86 3.12
5/14 68.34 23.88 7.79
6/14 62.11 33.48 4.41
8/14 76.47 23.53 0.00
9/14 78.62 21.38 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 66.46 31.01 2.53
5/15 74.43 24.43 1.14
6/15 77.83 21.23 0.94
7/15 76.84 23.16 0.00
8/15 73.17 23.58 3.25
9/15 74.55 23.64 1.82
10/15 80.00 20.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 72.53 23.08 4.40
5/16 66.16 28.40 5.44
6/16 68.65 29.73 1.62
7/16 68.21 30.25 1.54
8/16 64.39 35.25 0.36
9/16 73.66 25.10 1.23
10/16 67.65 32.35 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/17 75.44 23.39 1.17
5/17 71.14 28.05 0.81
6/17 74.61 22.80 2.59
7/17 75.71 20.95 3.33
8/17 67.96 31.49 0.55
9/17 69.08 30.92 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 76.47 23.53 0.00
4/18 70.15 28.36 1.49
5/18 71.48 26.95 1.56
6/18 72.73 26.45 0.83
7/18 65.83 34.17 0.00
8/18 68.00 32.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/19 44.44 55.56 0.00
4/19 53.96 44.55 1.49
5/19 61.33 38.67 0.00